Главная / Лестничные ступени (ЛС), марши (ЛМ, ЛМФ, ЛМП), площадки (ЛП)
Лестничные ступени (ЛС), марши (ЛМ, ЛМФ, ЛМП), площадки (ЛП)
![]()
| Наименование | Длина (Д), см | Ширина (Ш), см | Высота (В), см |
Вес, кг |
| ЛС 10 | 92 | 36 | 14,8 | 101 |
| ЛС 11 | 105 | 36 | 14,8 | 120 |
| ЛС 12 | 120 | 36 | 14,8 | 130 |
| ЛС 14 | 135 | 36 | 14,8 | 150 |
| ЛС 15 | 150 | 36 | 14,8 | 168 |
![]()
| Наименование | Длина (Д), см | Высота (В), см | Ширина (Ш), см | Вес,т |
| ЛМ-12-12 (с верхней площадкой) | 316 | 120 | 115 | 1,5 |
| ЛМ-15-12 | 316 | 150 | 115 | 1,65 |
| ЛМ-15-14 | 316 | 150 | 135 | 1,95 |
| ЛМ-18-12 | 376 | 180 | 115 | 1,97 |
| ЛМ-18-14 | 376 | 180 | 135 | 2,32 |
| ЛМ-28-11п | 235 | 140 | 105 | 1,33 |
| ЛМ-33-14 | 337 | 185 | 135 | 1,48 |
| 2ЛМФ 39-12-17,5 | 300 | 165 | 120 | 1,29 |
| 2ЛМФ 39-14-17,5 | 300 | 165 | 135 | 1,42 |
![]()
| Наименование | Длина (Д), см | Длина площадки верхней (Дпв),см | Длина площадки нижней (Дпн), см | Высота (В), см | Ширина (Ш),см | Вес,т |
| ЛМП 57.11.14-5 | 565 | 148 | 148 | 140 | 115 | 2,2 |
| ЛМП 57.11.14-5с | 565 | 148 | 148 | 140 | 115 | 2,2 |
| ЛМП 57.11.15-5 | 565 | 148 | 148 | 150 | 115 | 2,3 |
| ЛМП 57.11.17-5 | 565 | 133 | 133 | 165 | 115 | 2,4 |
| ЛМП 57.11.17-5-с | 565 | 133 | 133 | 165 | 114 | 2,4 |
| ЛМП 57.11.18-5 | 565 | 118 | 118 | 180 | 115 | 2,4 |
| ЛМП 60.11.17-5 | 598 | 149 | 149 | 165 | 115 | 2,6 |
![]()
| Наименование | Длина (Д), см | Ширина (Ш), см | Ширина полки (Шп), см | Высота (В), см | Вес, т |
| ЛП 24-14 | 260 | 115 | 9 | 25 | 0,78 |
| ЛП 28-17 | 300 | 145 | 9 | 25 | 1,1 |
| ЛП 36-20 | 380 | 175 | 9 | 25 | 1,72 |
![]()
| Наименование | Длина (Д), см | Ширина (Ш), см | Длина выступа (Дв), см | Высота (В), см | Вес, т |
| 2ЛП 25.15-4-к | 250 | 160 | 14 | 32 | 1,35 |
| 2ЛП 25.12-4-к | 250 | 130 | 14 | 32 | 1,16 |