Железобетонные лотки предназначены для обустройства трубопроводов различного назначения, прокладки кабелей а также для прокладки каналов наружных городских, коммунальных и иных сетей.
![]()
| Наименование | Ширина наружная (Шн), см | Ширина внутренняя (Швн), см | Высота (В), см | Толщина дна, см | Длина (Д), см | Вес, т |
| Л 2 | 76 | 60 | 53 | 8 | 297 | 0,88 |
| Л 4-8 | 78 | 62 | 53 | 8 | 297 | 0,9 |
| Л 4д-8 | 78 | 62 | 53 | 8 | 72 | 0,23 |
| Л 4-15 | 78 | 62 | 53 | 8 | 297 | 0,9 |
| Л 4 | 106 | 90 | 53 | 8 | 297 | 1,05 |
| Л 6-8 | 116 | 100 | 53 | 8 | 297 | 1,13 |
| Л 6д-8 | 116 | 100 | 53 | 8 | 72 | 0,28 |
| Л 7-8 | 116 | 98 | 68 | 8 | 297 | 1,35 |
| Л 7 | 140 | 120 | 68 | 10 | 297 | 1,72 |
| Л 10-8 | 148 | 130 | 55 | 10 | 297 | 1,65 |
| Л 11-8 | 148 | 128 | 70 | 10 | 297 | 1,8 |
| Л 9 | 174 | 150 | 73 | 12 | 297 | 2,42 |
| Л 15-8 | 184 | 160 | 72 | 12 | 297 | 2,48 |
| Л 21-8 | 216 | 184 | 134 | 14 | 297 | 4,43 |
![]()
| Наименование | Ширина (Ш), см | Высота (В), см | Длина (Д), см | Вес, т |
| П 5-5 | 78 | 7 | 299 | 0,41 |
| П 5-8 | 78 | 7 | 299 | 0,41 |
| П 5д-8 | 78 | 7 | 74 | 0,1 |
| П1 | 85 | 7 | 298 | 0,45 |
| П2 | 115 | 10 | 299 | 0,85 |
| П 8-8 | 116 | 10 | 299 | 0,87 |
| П 8д-8 | 116 | 10 | 74 | 0,21 |
| П 9-15 | 116 | 12 | 299 | 1,04 |
| П 9д-15 | 116 | 12 | 74 | 0,26 |
| П3 | 145 | 10 | 299 | 1,08 |
| П 11-8 | 148 | 10 | 299 | 1,1 |
| П 11д-8 | 148 | 10 | 74 | 0,27 |
| П 12-15 | 148 | 16 | 299 | 1,77 |
| П 12д-15 | 148 | 16 | 74 | 0,44 |
| П4 | 180 | 12 | 299 | 1,63 |
| П 15-8 | 184 | 12 | 299 | 1,65 |
| П 15д-8 | 184 | 12 | 74 | 0,41 |
| П 16-15 | 184 | 18 | 299 | 2,48 |
| П 18-8 | 216 | 15 | 299 | 2,42 |
| П 21-8 | 246 | 16 | 299 | 2,94 |
| П 21д-8 | 246 | 16 | 74 | 0,73 |
![]()
| Наименование | Ширина (Ш),см | Длина (Д), см | Высота (В),см | Диаметр отверстия, см | Вес,т |
| ПО 1 (2 отверстия) | 200 | 230 | 18 | 70 | 1,75 |
| ПО 2 | 150 | 145 | 12 | 70 | 0,55 |
| ПО 3 | 150 | 175 | 16 | 70 | 0,9 |
| ПО 4 | 150 | 230 | 20 | 70 | 1,53 |